Xổ số hôm nay – kết quả nhanh chính xác từng giải
Tra cứu kết quả XSMB, XSMN, XSMT tự động cập nhật theo giờ quay; lịch mở thưởng, thống kê và soi cầu tham khảo mỗi ngày.
Tra cứu kết quả XSMB, XSMN, XSMT tự động cập nhật theo giờ quay; lịch mở thưởng, thống kê và soi cầu tham khảo mỗi ngày.
| ĐB | 38287 |
|---|---|
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 1282456761 |
| G.3 | 183374386808556154581220670045 |
| G.4 | 1882087590968272 |
| G.5 | 588861879926301687247781 |
| G.6 | 957840830 |
| G.7 | 49863875 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 242426 |
| 3 | 303738 |
| 4 | 404549 |
| 5 | 565758 |
| 6 | 6168 |
| 7 | 727575 |
| 8 | 80818286878788 |
| 9 | 96 |
| 12/10 | 38287 |
|---|---|
| 11/10 | 07363 |
| 10/10 | 82153 |
| 09/10 | 20635 |
| 08/10 | 43339 |
| 07/10 | 56488 |
| 06/10 | 12554 |
| 05/10 | 19654 |
| 04/10 | 82951 |
| 03/10 | 77961 |
| 02/10 | 24483 |
| 01/10 | 40208 |
| 30/09 | 95242 |
| 29/09 | 05651 |
| 28/09 | 77115 |
| 27/09 | 55473 |
| 26/09 | 18132 |
| 25/09 | 34465 |
| 24/09 | 78196 |
| 23/09 | 76406 |
| 22/09 | 31922 |
| 21/09 | 40432 |
| 20/09 | 21538 |
| 19/09 | 73412 |
| 18/09 | 27367 |
| 17/09 | 71960 |
| 16/09 | 96344 |
| 15/09 | 31429 |
| 14/09 | 74522 |
| 13/09 | 83799 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 327 | 399 | 029 |
| G.6 | 686762518256 | 628685772433 | 845120172393 |
| G.5 | 4465 | 8166 | 6811 |
| G.4 | 68184178568998491666410687401659548 | 23521666437705168214685170527889318 | 65873981341698650949916804058943031 |
| G.3 | 5107130777 | 5984153745 | 0685581447 |
| G.2 | 60885 | 91713 | 81033 |
| G.1 | 28250 | 98614 | 14385 |
| ĐB | 683310 | 725063 | 290770 |
| 12/10 | Hồ Chí Minh 290770Đồng Tháp 725063Cà Mau 683310 |
|---|---|
| 11/10 | Tiền Giang 228460Kiên Giang 667748Đà Lạt 102253 |
| 10/10 | Hồ Chí Minh 517827Long An 306427Bình Phước 206606Hậu Giang 900389 |
| 09/10 | Vĩnh Long 120550Bình Dương 556557Trà Vinh 364953 |
| 08/10 | Tây Ninh 999472An Giang 924168Bình Thuận 088061 |
| 07/10 | Đồng Nai 105684Cần Thơ 011844Sóc Trăng 308223 |
| 06/10 | Bến Tre 132459Vũng Tàu 914112Bạc Liêu 507180 |
| 05/10 | Hồ Chí Minh 750136Đồng Tháp 555738Cà Mau 030118 |
| 04/10 | Tiền Giang 668674Kiên Giang 062977Đà Lạt 239681 |
| 03/10 | Hồ Chí Minh 660851Long An 018356Bình Phước 740065Hậu Giang 383277 |
| 02/10 | Vĩnh Long 132697Bình Dương 313004Trà Vinh 886827 |
| 01/10 | Tây Ninh 348513An Giang 016473Bình Thuận 247346 |
| 30/09 | Đồng Nai 470822Cần Thơ 216556Sóc Trăng 275034 |
| 29/09 | Bến Tre 383665Vũng Tàu 333771Bạc Liêu 150902 |
| 28/09 | Hồ Chí Minh 760372Đồng Tháp 048795Cà Mau 281551 |
| 27/09 | Tiền Giang 240624Kiên Giang 713078Đà Lạt 450102 |
| 26/09 | Hồ Chí Minh 584475Long An 985879Bình Phước 745514Hậu Giang 957565 |
| 25/09 | Vĩnh Long 017299Bình Dương 475052Trà Vinh 107064 |
| 24/09 | Tây Ninh 136970An Giang 401901Bình Thuận 377346 |
| 23/09 | Đồng Nai 567326Cần Thơ 157293Sóc Trăng 523291 |
| 22/09 | Bến Tre 910864Vũng Tàu 033387Bạc Liêu 977937 |
| 21/09 | Hồ Chí Minh 016707Đồng Tháp 966088Cà Mau 405981 |
| 20/09 | Tiền Giang 248087Kiên Giang 237748Đà Lạt 722323 |
| 19/09 | Hồ Chí Minh 451013Long An 961743Bình Phước 854864Hậu Giang 043160 |
| 18/09 | Vĩnh Long 905889Bình Dương 898508Trà Vinh 207644 |
| 17/09 | Tây Ninh 024183An Giang 958515Bình Thuận 452018 |
| 16/09 | Đồng Nai 360877Cần Thơ 171205Sóc Trăng 296399 |
| 15/09 | Bến Tre 873287Vũng Tàu 426800Bạc Liêu 118673 |
| 14/09 | Hồ Chí Minh 293747Đồng Tháp 803330Cà Mau 544700 |
| 13/09 | Tiền Giang 515408Kiên Giang 452026Đà Lạt 724379 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 |
| G.7 | 261 | 543 |
| G.6 | 646029349574 | 865418362538 |
| G.5 | 5719 | 0466 |
| G.4 | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| G.3 | 7837767207 | 3113730665 |
| G.2 | 86949 | 56734 |
| G.1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
| 12/10 | Thừa Thiên Huế 593056Phú Yên 841328 |
|---|---|
| 11/10 | Khánh Hòa 158572Kon Tum 336941Thừa Thiên Huế 715223 |
| 10/10 | Đà Nẵng 103614Quảng Ngãi 308363Đắk Nông 109977 |
| 09/10 | Gia Lai 163056Ninh Thuận 417882 |
| 08/10 | Bình Định 456140Quảng Trị 704417Quảng Bình 071915 |
| 07/10 | Đà Nẵng 935707Khánh Hòa 738705 |
| 06/10 | Đắk Lắk 438963Quảng Nam 846121 |
| 05/10 | Thừa Thiên Huế 921241Phú Yên 918260 |
| 04/10 | Khánh Hòa 115641Kon Tum 217053Thừa Thiên Huế 951235 |
| 03/10 | Đà Nẵng 180321Quảng Ngãi 834136Đắk Nông 206949 |
| 02/10 | Gia Lai 518348Ninh Thuận 254403 |
| 01/10 | Bình Định 067632Quảng Trị 114471Quảng Bình 382536 |
| 30/09 | Đà Nẵng 682963Khánh Hòa 903468 |
| 29/09 | Đắk Lắk 600990Quảng Nam 776132 |
| 28/09 | Thừa Thiên Huế 233622Phú Yên 197498 |
| 27/09 | Khánh Hòa 239458Kon Tum 595822Thừa Thiên Huế 794632 |
| 26/09 | Đà Nẵng 517662Quảng Ngãi 424087Đắk Nông 965444 |
| 25/09 | Gia Lai 905589Ninh Thuận 783153 |
| 24/09 | Bình Định 273746Quảng Trị 662102Quảng Bình 562479 |
| 23/09 | Đà Nẵng 756753Khánh Hòa 001370 |
| 22/09 | Đắk Lắk 256155Quảng Nam 729996 |
| 21/09 | Thừa Thiên Huế 626790Phú Yên 291869 |
| 20/09 | Khánh Hòa 921848Kon Tum 595460Thừa Thiên Huế 172613 |
| 19/09 | Đà Nẵng 159464Quảng Ngãi 159585Đắk Nông 020239 |
| 18/09 | Gia Lai 049669Ninh Thuận 142554 |
| 17/09 | Bình Định 100501Quảng Trị 187794Quảng Bình 343365 |
| 16/09 | Đà Nẵng 173506Khánh Hòa 672316 |
| 15/09 | Đắk Lắk 528841Quảng Nam 309428 |
| 14/09 | Thừa Thiên Huế 542650Phú Yên 315501 |
1
★★★★★★★★★★
2
★★★★★★★★★★
3
★★★★★★★★★★
4
★★★★★★★★★★
5
★★★★★★★★★★
6
★★★★★★★★★★
7
★★★★★★★★★★
8
★★★★★★★★★★
9
★★★★★★★★★★
Viết nội dung bài viết của trang tại đây (bấm vào khối này trong UX Builder để sửa), hoặc dùng tab Trang chủ trong app để tự chèn bài vào giữa 2 marker AI.
Đánh Giá Nhà Cái
Đánh Giá Nhà Cái
Đánh Giá Nhà Cái
XSMB mở thưởng lúc 18h15 hằng ngày; miền Trung 17h15, miền Nam 16h15.
Có 18 lô giải, từ giải 8 đến giải đặc biệt.
Kết quả cập nhật trực tiếp theo buổi quay; nên đối chiếu thêm với kết quả chính thức của công ty xổ số.
Soi cầu dựa trên thống kê, chỉ mang tính tham khảo — không đảm bảo trúng thưởng.